Birkenstock Arizona Bf
1019046_5062
4349 TL
Beden Kılavuzu
Bu beden kılavuzu New Balance markasına ait ürünler için yaklaşık değerleri verir ve sadece bir rehber niteliğindedir.
TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
---|---|---|---|
33 | 1 | 3 | 20 |
33.5 | 1.5 | 3.5 | 20.5 |
34 | 2 | 4 | 21 |
34.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 7 | 24 |
38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41.5 | 8 | 10 | 27 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
43.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 |
44 | 10 | 12 | 29 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
Beden | TR/EU | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 30 | 70-76 | 54-60 |
XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 |
S | 36-38 | 83-90 | 67-74 |
M | 40-42 | 90-97 | 74-81 |
L | 44-46 | 97-104 | 81-88 |
XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 |
2XL | 52-54 | 114-124 | 98-108 |
1X | 50-52 | 114-124 | 104-114 |
2X | 54-56 | 124-134 | 114-124 |
3X | 58-60 | 134-144 | 124-134 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
---|---|---|---|
XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
---|---|---|---|
31 - 35 | |||
34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
---|---|---|
S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
---|---|---|---|
3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) | Kalça(cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-88 | 65-73 | 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.
Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
---|---|---|---|
XS | 55.8 | 22 | 7 |
S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |
Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
---|---|---|---|
XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
---|---|---|---|
31 - 35 | |||
34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
---|---|---|
S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
---|---|---|---|
3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |
ÇOCUK |
TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
---|---|---|---|
21 | 4.5 | 5 | |
21.5 | 5 | 5.5 | |
22.5 | 5.5 | 6 | |
23 | 6 | 6.5 | |
23.5 | 6.5 | 7 | |
24 | 7 | 7.5 | |
25 | 7.5 | 8 | |
25.5 | 8 | 8.5 | 15 |
26 | 8.5 | 9 | |
26.5 | 9 | 9.5 | 16 |
27.5 | 9.5 | 10 | |
28 | 10 | 10.5 | |
28.5 | 10.5 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11.5 | 14.5 |
30 | 11.5 | 12 | 18 |
30.5 | 12 | 12.5 | |
31 | 12.5 | 13 | 19 |
32 | 13 | 13.5 | |
32.5 | 13.5 | 1 | |
33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 | 1.5 | 2 | 20 |
34.5 | 2 | 2.5 | 21 |
35 | 2.5 | 3 | |
35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
4-7 YAŞ |
TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
---|---|---|---|
27.5 | 10 | 10.5C | 16.5 |
28 | 10.5 | 11C | 17 |
28.5 | 11 | 11.5C | 17.5 |
29.5 | 11.5 | 12C | 18 |
30 | 12 | 12.5C | 18.5 |
31 | 12.5 | 13C | 19 |
31.5 | 13 | 13.5C | 19.5 |
32 | 13.5 | 1Y | 20 |
33 | 1 | 1.5Y | 20.5 |
33.5 | 1.5 | 2Y | 21 |
8-16 YAŞ |
TR/EU | UK | US | Ayak Ölçüsü (cm) |
---|---|---|---|
34 | 2 | 2.5Y | 21.5 |
35 | 2.5 | 3Y | 22 |
35.5 | 3 | 3.5Y | 22.5 |
36 | 3.5 | 4Y | 23 |
36.5 | 4 | 4.5Y | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5Y | 23.5 |
38 | 5 | 5.5Y | 24 |
38.5 | 5.5 | 6Y | 24 |
39 | 6 | 6.5Y | 24.5 |
40 | 6 | 7Y | 25 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Ayak Ölçüsü Nasıl Alınır?
Ayak uzunluğunuzu; cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan başlayarak en uzun parmak ucunuza kadar ölçerek bulabilirsiniz.
3-8 YAŞ |
Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
---|---|---|---|
XS | 3-4 | 98-104 | 56-58 |
S | 4-5 | 104-110 | 58.5-61 |
M | 5-6 | 110-116 | 61-63 |
L | 6-7 | 116-122 | 63-66 |
XL | 7-8 | 122-128 | 66-68.5 |
8-15 YAŞ |
Beden | Yaş | Boy(cm) | Göğüs(cm) |
---|---|---|---|
XS | 7-8 | 122-128 | 64.5-66 |
S | 8-10 | 128-137 | 66-69 |
S+ | 8-10 | 128-137 | 70.5-76.5 |
M | 10-12 | 137-147 | 69-75 |
M+ | 10-12 | 137-147 | 76.5-83.5 |
L | 12-13 | 147-158 | 75-81.5 |
L+ | 12-13 | 147-158 | 83.5-91 |
XL | 13-15 | 158-170 | 81.5-88.5 |
XL+ | 13-15 | 158-170 | 91-98 |
Tüm ölçülerin birimi cm’dir.
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Mezurayı sırtınızdan başlayarak göğsünüzün üzerinde en geniş noktaya gelecek şekilde kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Bel Ölçümü
Belinizin en ince noktasını belirleyip bu noktadan mezurayı kendinize sararak ölçümünüzü yapabilirsiniz.
Kalça Ölçümü
İç bacak boyunuz için, mezurayı ağ kısmınızdan ayak bileğinize kadar olan mesafeyi alacak şekilde ölçerek bulabilirsiniz.

Beden | Çevre Ölçüsü(cm) | Çevre Ölçüsü(İnç) | Fitted |
---|---|---|---|
XS | 55.8 | 22 | 7 |
S | 56.8 | 22 3/8 | 7 1/8 |
M | 57.7 | 22 3/4 | 7 1/4 |
L | 58.7 | 23 1/8 | 7 3/8 |
XL | 59.6 | 23 1/2 | 7 1/2 |
XXL | 60.6 | 23 7/8 | 7 5/8 |

Beden | Şapka Bedeni (cm) | Nike Şapka Bedeni | Şapka Bedeni (inç) |
---|---|---|---|
XS/S | 53 | 6 5/8 | 20 7/8 |
XS/S | 54 | 6 3/4 | 21 1/8 |
S/M | 55 | 6 7/8 | 21 1/2 |
S/M | 56 | 7 | 21 7/8 |
M/L | 57 | 7 1/8 | 22 1/4 |
M/L | 58 | 7 1/4 | 22 5/8 |
L/XL | 59 | 7 3/8 | 23 |
L/XL | 60 | 7 1/2 | 23 1/2 |
XL/XXL | 61 | 7 5/8 | 23 7/8 |
XL/XXL | 62 | 7 3/4 | 24 1/4 |
TR/EU | US(Erkek) | US(Kadın) | UK |
---|---|---|---|
31 - 35 | |||
34 - 38 | 4-6 | 2-5 | |
38 - 42 | 6-8 | 6-10 | 5-8 |
42 - 46 | 8-12 | 10-13 | 8-11 |
46 - 50 | 12-15 | 11 - 14.5 |
Beden | Avuç İçi Genişlik(cm) | El Uzunluğu(cm) |
---|---|---|
S | 9.1-9.7 | 20.3-21.1 |
M | 9.5-10.1 | 21.0-21.8 |
L | 10.0-10.6 | 21.8-22.6 |
XL | 10.4-11.0 | 22.5-23.3 |
XXL | 10.8-11.4 | 23.1-23.9 |
Top Beden/No | Top Çevresi(cm) | Top Ağırlığı(gr) | Önerilen Yaş |
---|---|---|---|
3 | 56-57 | 297-318 | 4-7 |
5 | 69.5-70.5 | 396-453 | 8-11 |
6 | 72-75 | 510-560 | 11-13 |
7 | 75-78 | 567-650 | Yetişkin |

Marka: BIRKENSTOCK
materyal: Dış Taban: Eva, İç Taban: Doğal Deri
cinsiyet: Kadın
renk: BEYAZ
SneaksUp.com’da siparişler 1-2 gün içinde, hafta sonu ve resmi tatillerde verdiğin siparişler ise takip eden ilk iş gününde hazırlanmaya başlar. Siparişler ortalama 1-3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
Siparişleri Türkiye’nin her bölgesinde adresine teslim ediyoruz ancak yurt dışı ve Kıbrıs’a şuan için ne yazık ki teslimat yapamıyoruz.
Mobil alan olarak belirtilen; haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan bölgelere kargo teslimat süreleri farklılık gösterebilmektedir.
Siparişin kargoya teslim edildikten sonra sipariş sırasında belirtmiş olduğun iletişim bilgilerine kargo takip bilgilerini e-posta ve sms olarak iletiyoruz. Sipariş durumunu ve tahmini teslim tarihini hesabına giriş yapıp siparişlerim sayfasından görebilirsin.
Eğer üye değilsen sipariş ve kargo durumunu yardım sekmesi altındaki “sipariş takibi” bölümünden sipariş numaranı ve e-posta adresini yazarak sorgulama yapabilirsin.
Related products
-
Birkenstock Arizona Eva
0 out of 5Terlik1899 TLSEPETE EKLE This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Jordan Wmns Sophia Slide
0 out of 5Terlik2699 TLSEPETE EKLE This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
UGG W Tazz Sunwave
0 out of 5Terlik8799,90 TLSEPETE EKLE This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
UGG W Tazz
0 out of 5Terlik8999,90 TLSEPETE EKLE This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Crocs Echo Clog
0 out of 5Terlik2964 TLSEPETE EKLE This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Yalnızca ürünü satın alan kullanıcılar değerlendirme yapabilir. Önceden aldığın ürünler için Siparişlerim sayfasından değerlendirme yapabilirsin.